| アタッカーⅣ | OMF | アンドレ・ゴメス | ポルトガル | ポゼッション |
| ウイングストライカーⅣ | LWG | ノリート | スペイン | サイドアタック |
| RWG | イルビング・ロザノ | メキシコ | ポゼッション | |
| LWG | ペドロ・ロドリゲス | スペイン | 中央突破 | |
| カバーリングⅣ | CB | ダヴィンソン・サンチェス | コロンビア | ポゼッション |
| クラッシャーⅣ | DMF | スティーヴン・エンゾンジ | フランス | サイドアタック |
| DMF | エリック・ダイアー | イングランド | ポゼッション | |
| クロサーⅣ | RMF | マルクス・ローデン | スウェーデン | カウンター |
| LMF | マルコス・アクーニャ | マルコス・アクーニャ | 中央突破 | |
| シャドーストライカーⅣ | CF | ウェイン・ルーニー | イングランド | サイドアタック |
| CF | ロベルト・フィルミーノ | ブラジル | ポゼッション | |
| スイーパーGKⅣ | GK | V・シュチェスニー | ポーランド | カウンター |
| ストライカーⅣ | CF | アルバロ・モラタ | スペイン | 中央突破 |
| スラローマーⅣ | RMF | ヴィクター・モーゼス | ナイジェリア | サイドアタック |
| LWG | ウスマン・デンベレ | フランス | ポゼッション | |
| LMF | イヴァン・ペリシッチ | クロアチア | ポゼッション | |
| セントラルMFⅣ | DMF | サウール・ニゲス | スペイン | 中央突破 |
| ダイナモⅣ | DMF | サミ・ケディラ | ドイツ | カウンター |
| テクニカルドリブラーⅣ | LWG | クリスティアン・テージョ | スペイン | カウンター |
| RWG | ラヒム・スターリング | イングランド | カウンター | |
| RWG | エリク・ラメラ | アルゼンチン | サイドアタック | |
| LMF | ヤニック・カラスコ | ベルギー | サイドアタック | |
| RMF | アンヘル・ディ・マリア | アルゼンチン | ポゼッション | |
| RWG | ナニ | ポルトガル | 中央突破 | |
| RMF | ウィリアン | ブラジル | 中央突破 | |
| LMF | ナセル・シャドリ | ベルギー | カウンター | |
| トリックスターⅣ | OMF | ブルーノ・フェルナンデス | ポルトガル | サイドアタック |
| ハードマーカーⅣ | CB | アントニオ・リュディガー | ドイツ | カウンター |
| CB | ヴァンサン・コンパニ | ベルギー | サイドアタック | |
| バランスSBⅣ | RSB | S・リヒトシュタイナー | スイス | カウンター |
| RSB | ダニーロ・ダンブロージオ | イタリア | サイドアタック | |
| LSB | ナチョ・モンレアル | スペイン | ポゼッション | |
| RSB | パブロ・サバレタ | アルゼンチン | 中央突破 | |
| ラインブレーカーⅣ | CF | フェルナンド・トーレス | スペイン | カウンター |
| レジスタⅣ | DMF | チアゴ・モッタ | イタリア | 中央突破 |
| 攻撃SBⅣ | LSB | フィリペ・ルイス | ブラジル | サイドアタック |
| RSB | シーマス・コールマン | アイルランド | サイドアタック | |
| 司令塔Ⅳ | OMF | リッカルド・サポナーラ | イタリア | 中央突破 |
| 守護神Ⅳ | GK | ケヴィン・トラップ | ドイツ | サイドアタック |
| GK | ヤスパー・シレッセン | オランダ | ポゼッション | |
| GK | スティーヴ・マンダンダ | フランス | 中央突破 | |
| 組立CBⅣ | CB | プレスネル・キンペンベ | フランス | 中央突破 |
| 組立SBⅣ | LSB | ルーク・ショー | イングランド | カウンター |
| RSB | ダニーロ・シウバ | ブラジル | ポゼッション | |
| LSB | セサル・アスピリクエタ | スペイン | 中央突破 |
【サカつくW】★4選手プレースタイル一覧
投稿日: