| アイルランド | RSB | シーマス・コールマン | 攻撃SBⅣ | サイドアタック |
| アルゼンチン | RWG | エリク・ラメラ | テクニカルドリブラーⅣ | サイドアタック |
| RMF | アンヘル・ディ・マリア | テクニカルドリブラーⅣ | ポゼッション | |
| RSB | パブロ・サバレタ | バランスSBⅣ | 中央突破 | |
| イタリア | RSB | ダニーロ・ダンブロージオ | バランスSBⅣ | サイドアタック |
| DMF | チアゴ・モッタ | レジスタⅣ | 中央突破 | |
| OMF | リッカルド・サポナーラ | 司令塔Ⅳ | 中央突破 | |
| イングランド | RWG | ラヒム・スターリング | テクニカルドリブラーⅣ | カウンター |
| LSB | ルーク・ショー | 組立SBⅣ | カウンター | |
| CF | ウェイン・ルーニー | シャドーストライカーⅣ | サイドアタック | |
| DMF | エリック・ダイアー | クラッシャーⅣ | ポゼッション | |
| オランダ | GK | ヤスパー・シレッセン | 守護神Ⅳ | ポゼッション |
| クロアチア | LMF | イヴァン・ペリシッチ | スラローマーⅣ | ポゼッション |
| コロンビア | CB | ダヴィンソン・サンチェス | カバーリングⅣ | ポゼッション |
| スイス | RSB | S・リヒトシュタイナー | バランスSBⅣ | カウンター |
| スウェーデン | RMF | マルクス・ローデン | クロサーⅣ | カウンター |
| スペイン | CF | フェルナンド・トーレス | ラインブレーカーⅣ | カウンター |
| LWG | クリスティアン・テージョ | テクニカルドリブラーⅣ | カウンター | |
| LWG | ノリート | ウイングストライカーⅣ | サイドアタック | |
| LSB | ナチョ・モンレアル | バランスSBⅣ | ポゼッション | |
| CF | アルバロ・モラタ | ストライカーⅣ | 中央突破 | |
| LWG | ペドロ・ロドリゲス | ウイングストライカーⅣ | 中央突破 | |
| DMF | サウール・ニゲス | セントラルMFⅣ | 中央突破 | |
| LSB | セサル・アスピリクエタ | 鉄壁SBⅣ | 中央突破 | |
| ドイツ | DMF | サミ・ケディラ | ダイナモⅣ | カウンター |
| CB | アントニオ・リュディガー | ハードマーカーⅣ | カウンター | |
| GK | ケヴィン・トラップ | 守護神Ⅳ | サイドアタック | |
| ナイジェリア | RMF | ヴィクター・モーゼス | スラローマーⅣ | サイドアタック |
| ブラジル | LSB | フィリペ・ルイス | 攻撃SBⅣ | サイドアタック |
| CF | ロベルト・フィルミーノ | シャドーストライカーⅣ | ポゼッション | |
| RSB | ダニーロ・シウバ | 組立SBⅣ | ポゼッション | |
| RMF | ウィリアン | テクニカルドリブラーⅣ | 中央突破 | |
| フランス | DMF | スティーヴン・エンゾンジ | クラッシャーⅣ | サイドアタック |
| LWG | ウスマン・デンベレ | スラローマーⅣ | ポゼッション | |
| CB | プレスネル・キンペンベ | 組立CBⅣ | 中央突破 | |
| GK | スティーヴ・マンダンダ | 守護神Ⅳ | 中央突破 | |
| ベルギー | LMF | ナセル・シャドリ | テクニカルドリブラーⅣ | カウンター |
| LMF | ヤニック・カラスコ | テクニカルドリブラーⅣ | サイドアタック | |
| CB | ヴァンサン・コンパニ | ハードマーカーⅣ | サイドアタック | |
| ポーランド | GK | V・シュチェスニー | スイーパーGKⅣ | カウンター |
| ポルトガル | OMF | ブルーノ・フェルナンデス | トリックスターⅣ | サイドアタック |
| OMF | アンドレ・ゴメス | アタッカーⅣ | ポゼッション | |
| RWG | ナニ | テクニカルドリブラーⅣ | 中央突破 | |
| マルコス・アクーニャ | LMF | マルコス・アクーニャ | クロサーⅣ | 中央突破 |
| メキシコ | RWG | イルビング・ロザノ | ウイングストライカーⅣ | ポゼッション |
【サカつくW】★4選手国籍一覧
投稿日: