| 総合力 | 名前 | プレースタイル | 得意戦術 |
| 10857 | リオネル・メッシ(Anv.1) | フィニッシャー | サイドアタック |
| 10805 | ガンジャ(SWCC) | テクニカルドリブラー | サイドアタック |
| 9901 | ドリース・メルテンス(18-19) | フィニッシャー | ポゼッション |
| 9530 | マルコム(Anv.1) | テクニカルドリブラー | サイドアタック |
| 9355 | セオ・ウォルコット(18-19) | テクニカルドリブラー | 中央突破 |
| 8780 | ペドロ・ロドリゲス(18-19) | テクニカルドリブラー | サイドアタック |
RWG/ポジション別ランキング
更新日: